
Wichtigste Eigenschaften 6,3 Zoll Ips Motorrad Gps Recorder Unterstützt Dual-Aufnahme vorne und hinten 1080P, Videowiedergabe Recorder Speicher Max 256G 4G Carplay NavigationIndustrie-spezifische EigenschaftenFeature: Wifi,
6.3 Inch Ips Motorrad Gps Recorder Unterstützt Dual-Aufnahme vorne und hinten 1080P, Videowiedergabe Recorder Speicher Max 256G 4G Carplay Navigation
Branchenspezifische Attribute
Funktion: WiFi, GPS-Navigation, MP3 - Wiedergabe, Touchscreen, 4g, APP-Steuerung, IP67 wasserdicht, IP68 wasserdicht, für ältere Menschen, für Alleinarbeiter, Unterstützung für tiefe Anpassung
Auflösung: 854 * 480
Betriebssystem: Linux, LCD: 6,23 - Zoll-IP - Bildschirm Highlights1000 + 1560 * 720, ARM-Kern: Cotex-A7, dikaryon, OTA Online-Upgrade, Hauptfrequenz: 1 GHz, Sprache: Mehrere nationale Sprachen sind eingebaut, Carplay Android Auto für Huawei Hicar, Steuerungsmodus: Touch, physische Taste, Rechenleistung: 3800DMIPS| Ort des Ursprungs | Guangdong, China |
|---|---|
Positionierungsmodus | Sonstige |
Brand Name | Tejoin |
Modellnummer | L - 300 für Linux |
Material | ABS + Plastik |
Private Mould | Ja Ja |
Produktname | Linux Motorrad-Navigation |
System | Linux-System |
LCD | 6.23-Zoll IPS Bildschirm Highlights 1000 + 1560 * 720 |
Leuchtkraft des Led-Bildschirms | 1000 + |
| Software-Upgrade | Online Upgrade |
| ARM Core | Cotex-A7 |
| Kernnummer | dikaryon |
Dominanzfrequenz | 1GHz |
| Sprache | Mehrere nationale Sprachen werden in |
Mobile Internet | Carplay, Android Auto, für Huawei Hicar |
Verpackungsdetails:
SmartAndroid - Na vir ider Motor rad Navig ator
Ver pack ungs box Spe zi fikation : 20 * 15 * 10 cm
Box ge wicht : 2 kg
Vers org ungs fähigkeit
Lie fer fähigkeit : 100 St ück / St ück pro Woche
| Anzahl (P ie ces) | 1 bis 100 | >500 |
|---|---|---|
| Lead Time (T age) | 15 | Aus geh and elt werden soll |
Max imale Best ell m enge : 10 St ück
Custom isierung
Custom isi ertes Logo Min . Best ellung : 100
Custom isi erte Ver pack ungen Min . Best ellung : 500
Gra fik Custom iz ation Min . Best ellung : 1000
Funktionsparameter der Motorrad intelligenten Maschine | ||
Konfiguration | System | Das Linux-System, |
LCD | 6.23 IPS-Bildschirm, Highlight 1000 +, 1560 * 720 Auflösung | |
Leuchtkraft des Led-Bildschirms | 1000 + | |
Software-Upgrade | Online Upgrade | |
ARM Core | Cotex-A7 | |
Kernnummer | dikaryon | |
Dominanzfrequenz | 1GHz | |
Funktion | Sprache | In mehr als 10 Sprachen integriert |
Mobile Internet | Carplay, Android Auto, für Huawei Hicar | |
Steuerungsmodus | Touch, physische Tasten | |
Computing Power | 3800 DMIPS | |
Wireless CarPlay | Wireless CarPlay ermöglicht es Ihnen, es sicher zu verwenden, während Sie das iPhone fahren, synchronisieren Sie die Telefon-App, im Fokus auf das Fahren Zur gleichen Zeit kann es | |
Android Auto. | Android Auto ist Googles Produkt für Autos Entwerfen Android-Funktionen, um auf Ihre Android-Lieblingsfunktionen in Auto zuzugreifen Telefon machen | |
Wireless Hickar | Für HUAWEI HiCar verbindet mobile Geräte mit Autos Um die starken Attribute von Autos und mobilen Geräten sowie viel Gerät-Konnektivität zu nutzen, die Einrichtung von Rohren zwischen dem Telefon und dem Auto Straße, die Mobiltelefon-Anwendungen und - Dienste, um das Auto zu erweitern, echte Jetzt Mobiltelefon als Kern der gesamten Szene Erfahrung, für die Verbraucher schaffen eine intelligente Reiserfahrung | |
Reifendrucküberwachungssystem | Abnormale Reifendruck, rechtzeitiger Alarm, Echtzeitüberwachung des Reifenzustands. | |
Intelligenter Sprachassistent | Intelligente Sprachsteuerung, die Augen auf der Straße sind sicherer. | |
Audio | Dual Bluetooth (Handy oder Stereo, Helm) | |
Aufzeichner | Unterstützt Vorder - und Rückseite Dual-Aufnahme 1080P, Videowiedergabe |
|---|---|
Knopfkontrolle | Bluetooth Taste (optional) |
Recorder-Memory | Maximal 256G |
6.3 Inch Ips Motorrad Gps Recorder Unterstützt Front - und Rückseite Dual-Aufnahme 1080P 4G Carplay Navigation Videowiedergabe Recorder









Linux-Motorrad - Navigationsbildschirm kann Fahrern genaue Navigationsinformationen und Tipps zum Straßenzustand bieten, wodurch das Fahren sicherer und bequemer wird.
Seine Open-Source - Funktion ermöglicht es den Benutzern, die Funktionen und die Schnittstelle an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Gleichzeitig ist das Linux-System stabil und zuverlässig, mit hoher Sicherheit und garantiert die Sicherheit von Fahrzeuginformationen und Benutzerdaten.
Darüber hinaus kann der Linux-Navigationsbildschirm auch mit anderen Geräten verbunden werden, um umfangreichere Funktionen und Erfahrungen wie Musikwiedergabe und Anrufe zu bieten.
Insgesamt verfügt der Linux-Motorrad - Navigationsbildschirm über vielfältige Funktionen und stabile Leistung, die Fahrern ein besseres Fahrerlebnis bietet.




