
31.2 "E Ink Digital Photo Frame - ProduktbeschreibungSpezifikationen (Probe) EC 31.2 Zoll ProduktspezifikationenModell NameS312EC-OModul ParameterAnzeigegröße (diagonal) 31,2 ZollFarbeSchwarz und weißFi

EC 31,2 Zoll Produktspezifikationen | ||
Model Name | S312EC-O | |
| Displaygröße (diagonal) | 31.2 Inch |
Farbe | Schwarz und Weiß | |
Fitting Methode | 3mm Abdeckglas mit AG und UV | |
Frontlight | Unterstützung, maximale Leistung7.68W 6V, 1.28A, Typ. 2.4W | |
| Resolution | 691,2 (H) * 388,8 (V) mm |
DPI | 2560 * 1440 | |
Aspect Ratio | 16: 9 | |
Anzeige Sichtfläche (H * V) (mm) | 94 | |
Sichtwinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | |
| HDMI-Ausgang | 1X |
RJ45 | 1X; selbstadaptive 10M / 100M | |
USB2.0 | 2X | |
4G | Optional | |
Tf | Reserviert (maximal 128G erweitern) (Optional) | |
| System | Android 7.1 |
CPU | 4-Core ARM Cortex A7 1.2G | |
DDR | 1G | |
EMMCs | 8G | |
WIFI | 2.4G | |
BT | 4.0 | |
Struktur | Buttons | Power, Up, Down, Reset |
Shell-Material | Black Sheet Metal (Außenfarbe) | |
Wasserdichter Schutz | Schutzniveau | IP65 |
Crashproof Level | IK08 | |
| Stromversorgungsmodus | Power Adapter / Solarstromversorgung |
Leistung (Update) | ≤ 3,7 W | |
Standby Power (nicht aktualisiert) | ≤ 0,01W | |
Power Shutdown | ≤ 0,001W | |
| Für weitere Entwicklung | API& Das SDK wird zur Verfügung gestellt. |
Update Zeit | ≤ 2,5 s | |
Update-Methode | (DEMO) Via USB Flash Disk, Android Demo App | |
Sprache | Mehrfache Sprachen (Default Englisch) | |
| Produkt-Dimensionen | 843,2 * 560 * 66mm |
Netto Gewicht | 26.5Kg | |
Bruttogewicht | 34.5Kg | |
| Lagertemperatur | -25 °C -70 °C |
Arbeitstemperatur | -15 °C -65 °C | |
Feuchtigkeit | 20% bis 90% | |






