
SchlüsselattributeSmart Healthcare 4 Farbe Epaper E Ink Display Esl Elektronische Regaletiketten Digitale Apotheke mit Telemedizin-SoftwareIndustrie-spezifische AttributeUnterstützende SpracheEnglischBildschirmgröße7.5
Die wichtigsten Attribute
Smart Healthcare 4 Farbe Epaper E Ink Display Esl Elektronische Regal Labels Digitale Apotheke mit Telemedizin Software
Branchenspezifische Attribute
Unterstützende Sprachen | Englisch |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 7.5 Inch E Ink Screen |
| Ort des Ursprungs | Shenzhen, Guangdong, China |
|---|---|
Ort des Ursprungs | Shenzhen |
| Auflösungsverhältnis | 300PPI |
Display Farbe | Farbige Anzeige |
| Spezifikation | Elektronische Preiskarte |
| Material | ABS + PC |
| Display Typ | E-ink |
| Medien zur Verfügung | Datenblatt, Foto, EDA / CAD Modelle, Sonstige |
| Modellnummer | 6 Farbe ESL Eink Bildschirm |
Größe | NFC 2,13 / 2,66 / 2,9 / 4,2 / 5,8 / 7,5 Zoll |
Bildschirm Farbe | Schwarz, Weiß und Rot gelb Bistabil |
Erscheinung | Weiß (unterstützt Regenbogen-Anpassung) |
Bildschirm Display Mode | Elektronische Papier Dot Matrix |
Betriebsvoltage | 3.1-3.3V |
Batterie-Leben | 3 bis 5 Jahre |
Kommunikationsprotokoll | Bluetooth / WiFi |
Betrieb stem peratur | 0 ° C - 40 ° C |
Ver pack ungs d eta ils :
| Verka uf sein heiten : | Ein zig er Artikel |
|---|---|
Einzel pak et gr ö ße : | 10 x 50 x 10 cm |
Einzel Br utto ge wicht : | 2.000 kg |
| Anzahl (P ie ces) | 1 - 1000 | >1000 |
|---|---|---|
| Lead Time (T age) | 15 | Aus geh and elt werden soll |
Max imale Best ell m enge : 10 St ück
Custom isierung
Custom isi ertes Logo Min . Best ellung : 1000
Custom isi erte Ver pack ungen Min . Best ellung : 2000
Gra fik Custom iz ation Min . Best ellung : 3000
Smart Health care 4 Far be E paper E Ink Dis play Es l Elektron ische Reg al Labels Dig itale Ap oth eke mit Tele med izin Software
Mod ell | Gr ö ße (mm) | Dis play Auf lös ung | Bild sch irm Far be | Bat teri en | Bat ter ie - L eben |
|---|---|---|---|---|---|
2.13 In ch | 73 (L) * 34, 5 (W) * 11, 5 (H) | 250 x 12 2 | BW R Y | 1200 m A / h | 3 bis 5 Jahre |
2.66 In ch | 90. 7 (L) * 42. 8 (W) * 11. 5 (H) | 29 6 x 15 2 | BW R Y | 1200 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
2.9 Inch | 90.7 (L) * 42.8 (W) * 11.5 (H) | 296x128 | BWRY | 1200 mA / h | 3 bis 5 Jahre |
4.2 Inch | 106 (L) * 86 (W) * 12,7 (H) | 400x300 | BWRY | 1800mA / h | 3 bis 5 Jahre |
7.5 Inch | 185,4 (L) * 121 (W) * 12,7 (H) | 640x384 | BWRY | 2400mA / h | 3 bis 5 Jahre |












1: Sind Sie die Fabrik?
Ja, wir sind die ursprüngliche Fabrik haben Technologie-Team und Produktionslinie.
2. Unterstützen Sie OEM und ODM?
Ja, wir unterstützen OEM und ODM-Produktion.
3. Unterstützen Sie Samples?
Ja, wir unterstützen Probe für die Qualität zu testen.
5. Wie kann man Samples bekommen?
Wir freuen uns, Ihnen Muster zur Verfügung zu stellen. Es wird erwartet, dass neue Kunden für Muster und Kuriergebühren bezahlen.