
SchlüsselattributeIndustriespezifische AttributeMax. Aktuell10Amax. SpannungAC110 - 250VOWeitere AttributeAnpasserter SupportSoftware-ReengineeringHerkunftsortGuangdong, ChinaNetzwerkSDK, wifi, zigbeeMarkenname
Max. Current | 10A |
|---|---|
Max. Voltage | AC110 - 250V |
Customized Support | Software Reengineering |
|---|---|
Ort des Ursprungs | Guangdong, China |
| Netzwerk | SDK, WiFi, Zigbee |
Brand Name | Tejoin |
Modellnummer | F8 |
Mechanisches Leben | 1Jahre |
| Material | PC + ABS |
| Logo | Customisierung Availbl |
Wireless Typ | Zigzee 3.0 / WIFI |
| Size | Größe: 86X86mm |
Farbe | Grau, Gold, Schwarz |
| Standard | Europäische UK-Standard |
Voice Control | Ja ja |
| Voltage | AC 100 bis 240 V |
OEM | Unterstützung |
Arbeiten mit | Google, Alexa, Google Home |
| Port | Shen zhen , Guang dong |
|---|
Vers org ungs fähigkeit | 500 000 St ück / St ück pro Mon at |
|---|
Anzahl (P ie ces) | 1-100 | 101-1000 | >1000 |
|---|---|---|---|
| Lead Time (T age) | 10 | 15 | Aus geh and elt werden soll |
Produk ts pe zi fik ationen | |||||
| 1. Grund leg ende Informationen | |||||
| Produkt mod ell | F 8 - Multi - F unk tions - Kombin ation Z entral b edien bild sch irm | ||||
| 2, Produkt - A us sehen Gr ö ße und Far be Besch reib ung | |||||
| Produktname: | F8 - Multi-Funktions - Kombination Zentralbedienbildschirm | ||||
| Länge | 250 mm | Width | 133 mm | High | 10 mm |
| Gewicht | 0.4KG | Wire Box Größe | Standard-Doppel - 86 - Bottom-Shell | Farbe | Schwarz |
| 3. Produktspezifikationen | |||||
| Features | Doppel 86 Bodenshell, kann in Kombination verwendet werden, zentrale Steuerung, Hintergrundmusik | ||||
| Stimme | AISBICH 4MIC Weckenfeld, bis zu 10 - 12 Meter 4MIC Hallo! Xiaozhi | ||||
| Unterstützt die Änderung von Weckwörtern (Anpassung) | |||||
| Inhalt | Inhalte: Support Voice on-Demand Migu Musik, Kinderbildung, Crosstalk, Skizzen, Opern, historische Geschichten, Märchen und Fabeln, Erleuchtung der frühen Kindheit, zweiteilige allegorische Sprüche, Gehirn-Teasers, Gedichte, Idiom-Duelle, Übersetzung, Bestandsanfragen, Hühnersuppe für die Seele, Nahrungsmittelernährung, Rezeptanfragen, mathematische Operationen, Wecker, | ||||
| Bildungs-Inhalte | Kinder Erleuchtung Bildungsinhalte für 1 - 3 Jahre alt, Kinder, Geschichten, Chinesische Studien, gesunder Menschenverstand Vorschule, berühmte Lehrer Tutoring-Inhalte für die erste Klasse bis zur Junior High School, Unterstützung Fernbedienung Auswahl und Anzeige | ||||
| App auf Demand | Unterstützt exklusive APP-Bindung, On-Demand - Musikwiedergabe, pädagogische Inhalte für Kinder und Gerätensteuerung (Xiaotinglelian) | ||||
| Das Smart Home | Tuya IoT | ||||
| Szene Musik | Wählen Sie verschiedene Musik nach verschiedenen Szenen ab | ||||
| Wallpaper Switcher | Custom Wallpaper Switching, Stilwechsel | ||||
| Musik zu einem geplanten Zeitpunkt spielen | Unterstützung | Unterstützen Sie mehrere zeitgemäße Musikwiedergabe, wählen Sie die entsprechende Lautstärke, Musik | |||
| System | Betriebssystem | Android 8.1 System | |||
| CPU-Modell | Quad-Core Cortex-A35 | ||||
| CPU-Frequenz | 1.5GHZ | ||||
| Anzahl der CPU-Cores | Quad Core | ||||
| Screen | Hauptbildschirmgröße | 8 Inch | |||
| Resolution | 1280 * 800 | ||||
| Material | IPS (Vollsichtwinkel) | ||||
| Touchscreen | Multi-Touch kapazitiver Bildschirm | ||||
| Lagerung | Laufendes Gedächtnis | 2GB | |||
| Speicherung Memory | 8 GB | ||||
| USB ~ TF-Karte | 2.0 Schnittstelle, lesbar 32G | ||||
| Netzwerk | Netzwerk-Port | Unterstützung | |||
| WIFI | Unterstützung | ||||
| Verstärker | Output-Power | 2 * (10 - 25W) (Digitalverstärker) | |||
| Output Impedanz | 4-8 EURO | ||||
| Gesamtharmonische Verzerrung | 0,03% (1W.1KHZ) | ||||
| Frequenzreaktion | 20Hz - 20KHz | ||||
| Audio-Signal - zu-Rausch - Ratio | 98dB | ||||
| Bluetooth | Versionen | 4.0 Launch | |||
| IOT | Graffiti für Zigbee | ||||
| Lichter, Steckdosen, Klimaanlagen, Szenen, Gruppen, Videoglocken, Vorhänge | |||||
| RELAY | 2-Beleuchtungsteuerung, weniger als 200W | ||||
| Kommt mit Sprecher | 1W Kleinsprecher | ||||
| Audio-format | MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, ACC, AC3, OGG und andere Audioformate | ||||
| Videoformat | MPEG - 1 / 2 / 3 / 4, RM / RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264 und andere Videoformate | ||||
| Leistung Input | AC110 - 250V | ||||
| Audio-Eingang | AUX, eine Gruppe | ||||
| Audio-Ausgabe | Eine Gruppe | ||||
| 4. Sonstige Funktionen | |||||
| 1. Mobiltelefon APP-Steuerung, Sprachinterkom, Übertragung, APP Push-Inhalt | |||||
| 2. Unterstützt Sprachwack, Musik, Geschichten, Kinderlieder spielen, Witze erzählen, Wetter überprüfen, Flüge überprüfen, Smart Home Control | |||||
| 3. Bluetooth-Wiedergabe, der Host kann das Bluetooth-Wiedergabegerät steuern, um die Musik zu wechseln | |||||
| 4. Spielen Sie Musik zu einer festgelegten Zeit, legen Sie einen Song fest, um die Maschine zu einer festgelegten Zeit zu starten, und spielen Sie bestimmte Musik zu einer festgelegten Zeit | |||||
| 5. Unterstützen Sie externe Geräte zur Steuerung der Maschine über 485 | |||||
| 6. Lokale, TF-Karte, U-Disk, Bluetooth, Musik abspielen | |||||
| 7.485: Unterstützung für bidirektionelle 485 - Steuerung | |||||
| 8. SDK geöffnet, Verbindung zum Smart Home | |||||









