
42 "E Ink Digital Photo Frame - ProduktbeschreibungSpezifikationen (Buchprobe) EC 42 Zoll ProduktspezifikationenTeilnummerMPH420EC1ModulparameterDisplaygröße (diagonal) 42 ZollDisplay-Bildschirm - TypSchwarz

EC 42 Zoll Produktspezifikationen | ||
Teilnummer | DMPH420EC1 | |
| Displaygröße (diagonal) | 42 Inch |
Display Screen Typ | Schwarz-Weiß E Ink Bildschirm | |
Resolution | 2880x2160 | |
Anzeige Sichtfläche (H * V) (mm) | 642.6x856.8mm | |
Resolution | 2880x2160 | |
Aspect Ratio | 16: 9 | |
Grayscale | 16 Grayscale Levels | |
System | Das gesamte Maschinensystem | Android 7.1 |
| USB2.0 | 1 Host, 1 OTG |
HDMI-Ausgang | 1 (für internes Debugging) | |
RJ45 | 1 (10M / 100M anpassbar) | |
Tf | Reserviert (maximale Erweiterung von 128 GB) | |
Schlüssel (4 - Tasten) | Power, Up, Down, Reset | |
| Stromversorgung | 5V Typ-C - Schnittstelle |
Refresh Power | ≤ 6,1 W | |
Standby Power | ≤ 0,01 W | |
Eingebaute Batterie | Lithium-Batterie | |
| Bild Update Zeit | 2S |
Image Update-Methode | USB oder WiFi | |
Sprache | Synchronisierung mit der Sprache des Mobiltelefons | |
Parameter des Motherboard | Update Zeit | ≤ 15S |
Update-Methode | Via USB-Fash - Disk, Cloud-Plattform& Android Demo App | |
| WiFi Band | 2.4G |
Bluetooth | 4.0(Unterstützt derzeit keine Bluetooth-Bildaktualisierungen) | |
System | Android 7.1 | |
CPU | 4-ARM Cortex A7 | |
DDR | 1G | |
EMMCs | 8G | |
| Betriebstemperatur | 0 ° C bis 50 ° C |
Lagertemperatur: | -25 °C bis 70 °C | |
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 90% | |
| Gewicht | ca. 11,5 kg |
Dimension | 896.2x682x35.5mm | |






