
Wichtige Eigenschaftenesp32 e ink E-Papier Display Modul 1,54 2,13 2,66 2,9 3,5 3,7 4.2 5,83 10,2 13,3 Zoll E-Ink Elektronik-Papier SPI-Schnittstelle EPDIndustrie-spezifische EigenschaftenUnterstützende SpracheEnglischBildschirm
esp32 e ink E-Papier - Displaymodul 1,54 2,13 2,66 2,9 3,5 3,7 4.2 5,83 10,2 13,3 Zoll E-ink Elektronikpapier SPI-Schnittstelle EPD
Branchenspezifische Attribute
Unterstützende Sprachen | Englisch |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 3.52 Inch E Ink Screen |
| Ort des Ursprungs | Shenzhen, Guangdong, China |
|---|---|
Ort des Ursprungs | Shenzhen |
| Auflösungsverhältnis | 300PPI |
Display Farbe | Farbige Anzeige |
| Spezifikation | Elektronische Preiskarte |
| Material | ABS + PC |
| Display Typ | E-ink |
| Medien zur Verfügung | Datenblatt, Foto, EDA / CAD Modelle, Sonstige |
Größe | 1.54/2.13 /2.66 /2.9 /3.5 /4.2 /4.3 /5.8 /7.5 /10.1 /12.5 Zoll |
Bildschirm Farbe | Schwarz, weiß und rot Tri-Farb - Bi-stabile elektronische Tinte-Bildschirm |
Aussehen Farbe | Weiß |
Display Screen | Vollgrafik E-Ink - Bildschirm |
Display Farbe | Schwarz / Weiß / Rot / Gelb |
Betrachtungsangle | >170 ° |
| Betriebstemperatur | 0 ° -40 °C |
Lagerungstemperatur | 0 ° -40 °C |
| Umweltfeuchtigkeit | 45% bis 70% RH |
| Wasserdicht Grade | Remote-Management |
| Wireless Kommunikation | Timing-Switch |
Verpackungsdetails:
| Verkaufseinheiten: | Einziger Artikel |
|---|---|
Einzelpaketgröße: | 10x50x10 cm |
Einzel Bruttogewicht: | 2.000 kg |
| Anzahl (Pieces) | 1 - 1000 | >1000 |
|---|---|---|
| Lead Time (Tage) | 15 | Ausgehandelt werden soll |
Max imale Best ell m enge : 10 St ück
Custom isierung
Custom isi ertes Logo Min . Best ellung : 1000
Custom isi erte Ver pack ungen Min . Best ellung : 2000
Gra fik Custom iz ation Min . Best ellung : 3000
esp 32 e ink E - P api er - Dis play mod ul 1,5 4 2, 13 2, 66 2, 9 3,5 3, 7 4.2 5, 83 10, 2 13, 3 Zoll E - ink Elektron ik papi er SP I - Sch nitt stelle E PD
Mod ell | Gr ö ße (mm) | An ze ige f lä che (mm) | Dis play Auf lös ung | D PI | Bat teri en | Bat ter ie - L eben |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 In ch | 49 x 3 7, 62 x 13. 3 | 27. 51 x 2 7. 51 | 200 x 200 | 188 | 1xCR2450 | Erfrischen 2 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
2.13 Inch | 71.28x34.78x12.3 | 48,55x23,71 | 250x122 | 130 | 2xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
2.66 Inch | 85.79x41.89x12.3 | 60.09x30.70 | 296x152 | 125 | 2xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
2.9 Inch | 91.39x41.99x12.3 | 66,9x29,06 | 296x128 | 112 | 2xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
3.5 Inch | 100.99x49.79x12.3 | 79.68x38.18 | 384x184 | 122 | 2xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
4.2 Inch | 99.16x89.16x12.3 | 84,8x63,6 | 400x300 | 119 | 3xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
4.3 Inch | 129.5x42.3x12.28 | 105,44x30,7 | 522x152 | 125 | 3xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
5.8 Inch | 133,1x113x9 | 118.78x88.22 | 648x480 | 138 | 6xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
7.5 Inch | 178x126.58x9 | 163,2x97,92 | 800x480 | 124 | 6xCR2450 | Erfrischen Sie 4 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |
10.1 Inch | 247x158x14 | 135x216 | 800x1280 | |||
12.5 Inch | 281,3x229x17.8 | 252,976x190,896 | 1304x984 | 131 | 12xCR2450 | Erfrischen 2 mal täglich für nicht weniger als 5 Jahre |









1: Sind Sie die Fabrik?
Ja, wir sind die ursprüngliche Fabrik haben Technologie-Team und Produktionslinie.
2. Unterstützen Sie OEM und ODM?
Ja, wir unterstützen OEM und ODM-Produktion.
3. Unterstützen Sie Samples?
Ja, wir unterstützen Probe für die Qualität zu testen.
5. Wie kann man Samples bekommen?
Wir freuen uns, Ihnen Muster zur Verfügung zu stellen. Es wird erwartet, dass neue Kunden für Muster und Kuriergebühren bezahlen.