
SchlüsselattributeIndustriespezifische AttributeMax. Aktuell10Amax. SpannungAC110 - 250VOWeitere AttributeAnpasserter SupportSoftware-ReengineeringHerkunftsortGuangdong, ChinaNetzwerkSDK, wifi, zigbeeMarkenname
Max. Current | 10A |
|---|---|
Max. Voltage | AC110 - 250V |
Customized Support | Software Reengineering |
|---|---|
Ort des Ursprungs | Guangdong, China |
| Netzwerk | SDK, WiFi, Zigbee |
Brand Name | Tejoin |
Modellnummer | F4 |
Mechanisches Leben | 1Jahre |
Material | PC + ABS |
Logo | Customisierung verfügbar |
Wireless Typ | Zigzee 3.0 / WIFI |
| Größe | Größe: 86X86mm |
| Farbe | Grau, Gold, Schwarz |
Standard | Europäische UK-Standard |
Voice Control | Ja ja |
Voltage | AC 100 bis 240 V |
| Oem | Unterstützung |
Arbeiten mit | Google, Alexa, Google Home |
Port | Shenzhen, Guangdong |
|---|
Versorgungsfähigkeit | 500000 Stück / Stück pro Monat |
|---|
Produktname | Intelligente zentrale Steuerung |
IOT | Das Docking. Unterstützung für TUYA-Anwendung Unterstützen Sie die Steuerung aller TUYA-Geräte. Ebenso wie die Szene |
Stimme | Mit Aufnahmefunktion, Unterstützt keine Sprachsteuerung Smart Home |
Wallpaper | Custom Ersatz |
Quantität | Min. Menge: 1pcs; Prototyp, kleine Bestellung, Massenbestellung, alle OK |
Knopf | Unterstützung Anpassung: Klimaanlage-Temperatur, Vorhang Öffnung und Schließung, helle Farbe, Lichthelligkeit und Volumen |
System | Betriebssystem: Android 8.1 CPU: Quad-Core Cortex - A35architecture, 1,5 GHz RAM: 2 GB ROM: 8G |
Screen | Größe: 8inch Auflösung: 1024 * 600, IPS Touch Sereen: Kapazitive Multipoint Touch |
Produktdetails | Länge: 250 mm Breite: 133mm Höhe: 10mm Gewicht: 1,05 kg Drahtbox: 175 * 110 * 60mm Farbe: Gray |






