
SchlüsselattributeIndustrie-spezifische AttributeTürtypHolztür, AluminiumtürNetzwerkwifi, Bluetooth, SDKOustere AttributeHerkunftsortGuangdong, ChinaMarkennameBeitretenModellnummerx10Datenspeicheroption
| Türtyp | Holztür, Aluminiumtür |
|---|---|
| Netzwerk | Wifi, Bluetooth, SDK |
Ort des Ursprungs | Guangdong, China | Brand Name | Teejoin |
|---|---|---|---|
Modellnummer | X10 | Datenspeicheroptionen | Cloud, Memory Card |
Anwendung | Büro, Wohnung, Zuhause, Schulleingangstür, Zuhause | Material | Aluminium-Legierung |
Niedrigspannung Alarmspannung | 5.1V | Tür Öffnungsmodus | Fingerabdruck, Passwort, IC-Karte, App und mechanischer Schlüssel |
| APP | Die Smart Life App | OEM | Ja Ja |
Entsperren Sie Zeit | ca. 1,5 s |
Kategorie | Detaillierte technische Parameter |
Arbeitsspannung Eingang: | DC 6V |
Backup-Stromversorgung Spannung | USB Micro-Interface - Stromversorgung: DC 5 ~ 7V |
Anwendbarer Fingerabdruck-Sensor | Halbleiter Sensoren |
Passwort Keypad | Kapazitive Touch Keyboard |
Schlüsselkapazität | Gesamte gemischte Kapazität von Passwörtern, Karten und Fingerabdrücken 300 Gruppen: 300 Gruppen einziger Passwort; 299 einzelne Karten; 100 einzelne |
Sprachen-Ansatz | Englisch und Chinesisch Voice Guide |
Statischer Strom | ≤ 60uA |
Dynamischer Strom | ≤ 220 mA |
Drive-Output | DC |
Drive Load Kapazität | ≤ 300mA |
Niedrigspannung Alarmspannung | ≤ 4,8V |
Lesendistanz | 0 - 1 cm |
Datenspeicherzeit | Mehr als 10 Jahre |
Anpassung Karten Typ | MF-Karte |
Erweiterbares Interface | Bluetooth-Modul, WiFi-Modul |





